Size chart
This size chart is based on body measurements. Fit may vary depending on fabric, stretch, and design, please refer to the product description for detailed sizing guidance. For measurements for a particular style, refer to the product description.
How to Measure
- Bust: Measure around the fullest part of your bust.
- Waist: Measure the circumference around the narrowest part of your waist
- Hips: Measure around the fullest part of your hips.
Size Conversion
| Size | US | EUR | UK | AU/NZ |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 32 | 4 | 4 |
| XS | 2 | 34 | 6 | 6 |
| S | 4 | 36 | 8 | 8 |
| M | 6 | 38 | 10 | 10 |
| L | 8 | 40 | 12 | 12 |
| XL | 10 | 42 | 14 | 14 |
Apparel (cm)
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 76 | 60 | 85 |
| XS | 81 | 64 | 90 |
| S | 86 | 68 | 95 |
| M | 91 | 73 | 100 |
| L | 96 | 78 | 105 |
| XL | 101 | 83 | 110 |
Swimwear (cm)
| Size | Bust | Waist | Hip | Cup |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 76–80 | 60–63 | 84–88 | A |
| XS | 80–84 | 64–67 | 88–92 | A–B |
| S | 84–88 | 68–71 | 92–96 | A–B |
| M | 88–92 | 72–75 | 96–100 | B–C |
| L | 92–97 | 76–79 | 100–105 | B–C |
| XL | 97–102 | 80–84 | 105–110 | C |
Size Conversion
| Size | US | EUR | UK | AU/NZ |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 32 | 4 | 4 |
| XS | 2 | 34 | 6 | 6 |
| S | 4 | 36 | 8 | 8 |
| M | 6 | 38 | 10 | 10 |
| L | 8 | 40 | 12 | 12 |
| XL | 10 | 42 | 14 | 14 |
Apparel (in)
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 29.9 | 23.6 | 33.5 |
| XS | 31.9 | 25.2 | 35.4 |
| S | 33.9 | 26.8 | 37.4 |
| M | 35.8 | 28.7 | 39.4 |
| L | 37.8 | 30.7 | 41.3 |
| XL | 39.8 | 32.7 | 43.3 |
Swimwear (in)
| Size | Bust | Waist | Hip | Cup |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 29.9–31.5 | 23.6–24.8 | 33.1–34.6 | A |
| XS | 31.5–33.1 | 25.2–26.4 | 34.6–36.2 | A–B |
| S | 33.1–34.6 | 26.8–28.0 | 36.2–37.8 | A–B |
| M | 34.6–36.2 | 28.3–29.5 | 37.8–39.4 | B–C |
| L | 36.2–38.2 | 29.9–31.1 | 39.4–41.3 | B–C |
| XL | 38.2–40.2 | 31.5–33.1 | 41.3–43.3 | C |